| 楼盘名称: | 九洲新家园 | 更新日期: | 2008-8-4 |
| 物业类别: | 住宅、商铺 | 建筑类别: | 高层 |
| 所在区域: | 常州市天宁区 | 楼层状况: | 26-32 |
| 预售证号: | (2008)房预售证第(031)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: | >30% |
| 占地面积: | 35000平方米 | 建筑面积: | 125000平方米 |
| 开工日期: | 2008-5-15 | 竣工日期: | 2010-9-30 |
| 开盘日期: | 2008-6-15 | 交付日期: | 2010-9-30 |
| 开发周期: | 共 1 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 1000户 左右 | 停 车 位: | 高停车配比,户户可停车 左右 |
| 售楼地址: | 兰陵影剧院广场 | 楼盘位置: | 天宁区中吴大道与兰陵北路交汇处 |
| 售楼电话: | 0519-86911188 | 交通状况: | 距南大街2分钟车程 |
| 大致价格: | 4730 | 物 业 费: | 0.82 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 江苏九洲投资集团 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jzxjy.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对九洲新家园的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 高层 | 2008-7-8-至今 | 4730元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 65-117 | 销售中 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [2.3分 共3人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [2.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |