| 楼盘名称: | 怡康·富丽公寓 | 更新日期: | 2008-8-25 |
| 物业类别: | 住宅 | 建筑类别: | |
| 所在区域: | 常州市天宁区 | 楼层状况: | 高层 |
| 预售证号: | (2006)房预售证第(032)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | 2008-12-1 | |
| 开盘日期: | 2008-8-8 | 交付日期: | 2008-12-1 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 3 期 |
| 总 户 数: | 100户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 关河中路68号怡康机电广场2号楼东首停车场旁 | 楼盘位置: | 关河中路68号怡康机电广场5号 |
| 售楼电话: | 88111007 | 交通状况: | 16,14,232,B13,1,19 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州市怡康房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 关河中路,怡康机电广场 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://ykflgy.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对怡康·富丽公寓的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 2008-8-15-至今 | 元/M2 | 5600元/M2 | 5400元/M2 | - | 销售中 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2008-8-8 | 开盘 | [怡康·富丽公寓]怡康地产与奥运同庆 | 查阅 |
|
|
||||||||||
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [2.5分 共2人参与点评] | ||
| 交通: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |